1. 二氧化碳市场综述
7月中国二氧化碳均价在397元/吨,环比+9.97%,同比-28.85%。本月月初沿海下游干冰冷链以及焊接需求有所提振,且东北和川渝等地区油田注井需求旺盛,资源供应收紧,部分地区价格均有所上推。中下旬福建地区由于上游原料气企业开工降低,二氧化碳原料气不足,供应减少,川渝地区由于限电影响,供应一段时间内十分紧缺,导致价格大幅上行,安徽主力企业停车较多,供应收紧,但上海、江浙等地区部分产能恢复,华东供应缓解。下游随着上海地区管控放开,加上天气炎热,冷链运输需求有所提振,华东江浙、安徽、福建以及华中湖北等地区干冰需求旺盛,韩国台湾等地区出口需求也有大幅增长;山东、河北、河南等地区下游行情偏淡,需求表现一般。
2. 二氧化碳分区价格
地区 | 省份 | 2022/7/7 | 2022/7/14 | 2022/7/21 | 2022/7/28 | 月度涨跌 |
东北 | 黑龙江 | - | - | - | - | 0/0 |
吉林 | 600-700 | 750-800 | 750-800 | 750-800 | 150/100 | |
辽宁 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 500-550 | -50/-50 | |
华北 | 河北 | 220-380 | 280-380 | 180-350 | 180-350 | -40/-30 |
内蒙 | 260-300 | 260-300 | 260-300 | 260-300 | 0/0 | |
山西 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 0/0 | |
天津 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 0/0 | |
华东 | 山东 | 230-400 | 230-400 | 130-230 | 130-230 | -100/-170 |
安徽 | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 0/0 | |
江苏 | 350-420 | 350-460 | 350-460 | 350-460 | 0/40 | |
浙江 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 0/0 | |
华南 | 福建 | 350-450 | 350-450 | 500-550 | 500-700 | 150/250 |
广西 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 0/0 | |
广东 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 0/0 | |
华中 | 河南 | 140-230 | 140-230 | 130-230 | 130-230 | -10/0 |
湖北 | 250-300 | 250-300 | 300-350 | 300-350 | 50/50 | |
湖南 | 600-650 | 600-650 | 600-650 | 600-650 | 0/0 | |
西北 | 宁夏 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 0/0 |
甘肃 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 0/0 | |
新疆 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 0/0 | |
陕西 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 0/0 | |
西南 | 云南 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 0/0 |
贵州 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 0/0 | |
川渝 | 300-350 | 300-350 | 550-700 | 550-700 | 250/350 |
3.二氧化碳后市预测
8月,二氧化碳市场需求面略有支撑。基本面看,国内二氧化碳回收装置检修与恢复并存,不过二氧化碳恢复量占比或偏大,山东地区有新装置即将投产,供应面呈现增长趋势;干冰冷链及饮料行业或仍旧支撑国内市场,焊接加工方面需求或有一定的增长,国外二氧化碳资源紧张,出口量或仍继续增加。预计8月二氧化碳价格弱势维稳,局部小幅下行。
来源:隆众资讯